石牌校區體育場館信息
場地名稱 | 地址 | 數量 | |
籃球場 | 教育學院北面 | 12個 | |
足球場 | 運動南路旭日運動場(標準場) | 1個 | |
5人制小足球場 | 1個 | ||
排球場 | 第二文科樓前 | 3個 | |
乒乓球桌 | 邵逸夫體育館內 | 7張 | |
羽毛球場 | 邵逸夫體育館 | 10個 | |
龍獅館羽毛球場 | 2個 | ||
網球場 | 邵逸夫體育館北面 | 7個 | |
田徑場 | 400米標準場 | 旭日運動場 | 1個 |
250-300米場 | 1個 | ||
游泳池 | 專家樓南面 | 1個 | |
咨詢電話:020-85220439
番禺校區體育場館
場地名稱 | 地址 | 數量(個) |
籃球場 | 番禺校區東區運動場 | 23 |
番禺校區西區運動場 | 8 | |
足球場 | 番禺校區東區運動場 | 1 |
番禺校區西區運動場 | 1 | |
排球場 | 番禺校區東區運動場 | 5 |
番禺校區西區運動場 | 2 | |
羽毛球場 | 番禺校區霍英東體育館 | 10 |
網球場 | 番禺校區東區運動場 | 2 |
番禺校區西區運動場 | 2 | |
田徑場 | 番禺校區東區運動場 | 1 |
番禺校區西區運動場 | 1 | |
游泳館 | 番禺校區游泳館 | 1 |
開放時間為6-10月,視天氣情況動態調整。 | ||
場地預約電話:020-37338315
霍英東體育館值班室電話:020-37330439
廣園東校區體育場館信息
場地名稱 | 地址 | 數量(個) |
籃球場 | 籃球場 | 6 |
足球場 | 田徑場 | 1 |
排球場 | 籃球場 | 1 |
乒乓球區 | 田徑場看臺下 | 4 |
羽毛球場 | 體育館內 | 8 |
籃球場、溜冰場 | 8 | |
網球場 | 網球場 | 3 |
田徑場 | 田徑場 | 1 |
游泳館 | 華文學院游泳館 | 1 |
場地管理電話:020-87205963
珠海校區體育場館
場地名稱 | 地址 | 數量(個) |
籃球場 | 珠海校區露天籃球場 | 11 |
珠海校區體育館 | 1 | |
足球場 | 珠海校區運動場 | 1 |
排球場 | 珠海校區排球場 | 4 |
桌球室 | 珠海校區田徑場附樓 | 5 |
乒乓球室 | 珠海校區田徑場附樓 | 22 |
健身室 | 珠海校區田徑場附樓 | 1 |
羽毛球場 | 珠海校區體育館內 | 10 |
網球場 | 珠海校區網球場 | 6 |
田徑場 | 珠海校區運動場 | 1 |
形體房 | 珠海校區體育館 | 2 |
游泳池 | 珠海校區游泳池 | 1 |
場地預約電話:0756-8505960
場館辦公室電話:0756-8605027
深圳校區體育場館信息
場地名稱 | 地址 | 數量(個) |
籃球場 | 綜合樓對面 | 1 |
健身房 | 綜合樓對面 | 1 |
瑜伽房 | 綜合樓對面 | 1 |
乒乓球場 | 綜合樓對面 | 3 |
羽毛球場 | 綜合樓對面 | 6 |
網球場 | 綜合樓對面 | 1 |
2 |
場地管理電話:19925170779/15289493452